ClaudeやCodexで前受金、提供期間、月次売上振替、会計確認用データを整理し、Sankaで確認する方法。
最終更新日: 2026/5/29
/sanka この契約の収益認識下書きを作成してください。請求額、入金額、前受金残高、提供開始日、提供終了日、月次売上振替額、契約変更や解約リスクを表示してください。まだ仕訳は作成しないでください。| 項目 | 目的 |
|---|---|
| 顧客・契約 | どの顧客と契約から前受金が発生したかを示します |
| 元の売上請求 | 前受金を発生させた請求へ戻れるようにします |
| 提供期間 | 売上化の開始日と終了日を説明します |
| 前受金残高 | 売上化前の残高を示します |
| 月次売上振替 | 各月に売上化する金額を示します |
| 変更イベント | アップグレード、解約、クレジット、返金の影響を説明します |
| 承認状態 | 経理がスケジュールを承認したかを示します |
/sanka この契約は期間途中でアップグレードされました。前受金と月次売上振替にどう影響するか説明し、修正版スケジュールを作成してください。確認待ちのままにしてください。契約または請求書一覧でも、前受金残高、収益認識スケジュール、根拠請求書、会計連携状態を確認できます。